تجمع كاميرا boardEX PTZ Vision Pro بين تقنية التحريك والإمالة والتكبير (PTZ) المتطورة، وتقنية كشف الحركة بالذكاء الاصطناعي، والرؤية الليلية الملونة، لتقديم أداء فيديو احترافي. تُعد هذه الكاميرا مثالية للفصول الدراسية وقاعات المؤتمرات وإعدادات البث المباشر في المملكة العربية السعودية، حيث توفر وضوحًا فائقًا بدقة 4K وتحكمًا سلسًا بأفضل سعر في المنطقة.
صُممت كاميرا Vision Pro لدعم التعلم الهجين ومؤتمرات الفيديو والمراقبة التلفزيونية المغلقة، وهي تضمن صورًا فائقة الوضوح وأداءً موثوقًا سواء تم استخدامها ككاميرا PTZ داخلية أو كجزء من نظام أمني.
ما يجعل هذه التقنية فعّالة للغاية هو تصميمها البديهي؛ إذ يمكن لأي شخص استخدام هذه الشاشات التفاعلية المسطحة دون الحاجة إلى تدريب مكثف، مما يسد الفجوة بين سهولة استخدام التقنيات الرقمية والتفاعل البشري الطبيعي. من حفظ الملاحظات الرقمية إلى مشاركة الشاشة لاسلكيًا، تجعل هذه الشاشات الذكية التي تعمل باللمس التعاون أكثر سلاسة وإنتاجية من أي وقت مضى.
التقط كل التفاصيل بدقة 4K فائقة الوضوح وعدسة تكبير بصري سلسة. استمتع بصور واضحة ونابضة بالحياة للفصول الدراسية، واجتماعات العمل، أو أنظمة الأمن المنزلي.
بفضل تقنية الرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء وتقنية الرؤية الليلية الملونة، تضمن كاميرا Vision Pro فيديو واضحًا حتى في الظلام الدامس، مما يجعلها واحدة من أفضل كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة لبيئات الرياض وجدة.
تتميز الكاميرا بخاصية الكشف الذكي عن الحركة التي تحدد وتتابع المتحدثين أو الأجسام المتحركة تلقائيًا. مثالية للبث المباشر، ومؤتمرات الفيديو، وتطبيقات PTZ الخارجية.
استمتع بحركة سلسة للتحريك والإمالة والتكبير/التصغير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو البرنامج. توفر وظيفة التحريك والإمالة والتكبير بزاوية 360 درجة تغطية كاملة دون أي نقاط عمياء.
متوافق مع شاشات boardEX التفاعلية المسطحة، وبرامج Zoom وTeams وGoogle Meet. يدعم اتصالات متعددة - HDMI وUSB وLAN وPoE - ويتكامل بسلاسة مع أنظمة كاميرات المراقبة اللاسلكية بتقنية Wi-Fi PTZ أو أنظمة كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة.
صُممت كاميرا Vision Pro لتدوم طويلاً، وتتميز بتصميم مقاوم للماء بمعيار IP66، مما يجعلها مثالية لتركيب كاميرات المراقبة الخارجية في المملكة العربية السعودية. كما أنها مزودة بصوت ثنائي الاتجاه للتواصل الفوري.
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعر | 1/2.8 بوصة SONY CMOS |
| عدد البكسلات الفعّالة | 2.38 ميجا بكسل |
| مخرجات الفيديو | 1080p@60/50/30/25fps ، 720p@60/50/30/25fps |
| التكبير | تكبير بصري 10× |
| العدسة | f=5.76–46.09mm |
| فتحة العدسة | F1.8–2.6 |
| زاوية الرؤية الأفقية | 54.7° (واسعة) – 6.8° (ضيقة) |
| مخارج الفيديو | USB 3.0، HDMI |
| دقة الفيديو | 1080P (1920×1080) |
| معيار الإشارة | NTSC / PAL |
| عدد أوضاع الحفظ المسبق | 64 |
| منافذ التحكم | RS-232، RS485 |
| سرعة الغالق | 1/30s – 1/10000s (تلقائي) |
| معدل البود | 38400 / 9600bps |
| بروتوكول التحكم | VISCA، PELCO-D، PELCO-P |
| بروتوكول USB | UVC1.1 |
| أدنى إضاءة | 0.1 لوكس |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥50dB |
| صيغة ترميز الفيديو | H.264، MJPEG، YUV |
| الدوران الأفقي | 350° (±175°) 0.1°/s – 100°/s |
| الدوران العمودي | 90° (±45°) 0.1°/s – 80°/s |
| مصدر الطاقة | DC 12V / 2A |
| استهلاك الطاقة | 12 واط |
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعر | 1/2.8 بوصة SONY CMOS |
| عدد البكسلات الفعّالة | 2.07 ميجا بكسل |
| مخرجات الفيديو | 1080p@60/50/30/25fps ، 720p@60/50/30/25fps |
| التكبير | تكبير بصري 20× |
| العدسة | f=4.6mm – 92mm |
| فتحة العدسة | F1.8 – F3.6 |
| زاوية الرؤية الأفقية | 62.3° – 3.46° |
| مخارج الفيديو | USB 3.0، HDMI، RJ45، SDI |
| دقة الفيديو | 1080P (1920×1080) |
| معيار الإشارة | NTSC / PAL |
| عدد أوضاع الحفظ المسبق | 64 |
| منافذ التحكم | RS-232، RS485 |
| سرعة الغالق | 1/30s – 1/10000s (تلقائي) |
| معدل البود | 38400 / 9600bps |
| بروتوكول التحكم | VISCA، PELCO-D، PELCO-P |
| بروتوكول USB | UVC1.1 |
| أدنى إضاءة | 0.1 لوكس |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥50dB |
| صيغة ترميز الفيديو | H.264، MJPEG، YUV |
| الدوران الأفقي | 350° (±175°) 0.1°/s – 100°/s |
| الدوران العمودي | 90° (±45°) 0.1°/s – 80°/s |
| مصدر الطاقة | DC 12V / 2A |
| استهلاك الطاقة | 12 واط |
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعر | 1/2.8 بوصة SONY CMOS |
| عدد البكسلات الفعّالة | 2.07 ميجا بكسل |
| مخرجات الفيديو | 1080p@60/50/30/25fps ، 720p@60/50/30/25fps |
| التكبير | تكبير بصري 30× |
| العدسة | f=4.6mm – 138mm |
| فتحة العدسة | F1.8 – 3.6 |
| زاوية الرؤية الأفقية | 62.3° – 2.31° |
| مخارج الفيديو | USB 3.0، HDMI، RJ45، SDI |
| دقة الفيديو | 1080P (1920×1080) |
| معيار الإشارة | NDI |
| عدد أوضاع الحفظ المسبق | 64 |
| منافذ التحكم | RS-232، RS485 |
| سرعة الغالق | 1/30s – 1/10000s (تلقائي) |
| معدل البود | 38400 / 9600bps |
| بروتوكول التحكم | VISCA، PELCO-D، PELCO-P |
| بروتوكول USB | UVC1.1 |
| أدنى إضاءة | 0.1 لوكس |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | ≥50dB |
| صيغة ترميز الفيديو | H.264، MJPEG، YUV |
| الدوران الأفقي | 350° (±175°) 0.1°/s – 100°/s |
| الدوران العمودي | 90° (±45°) 0.1°/s – 80°/s |
| مصدر الطاقة | DC 12V / 2A |
| استهلاك الطاقة | 12 واط |
احصل على أفضل سعر لكاميرات PTZ Vision Pro في الرياض وجدة لدى بورد إكس السعودية. متوفرة مع خدمة الدفع عند الاستلام، والتخزين السحابي، ودعم كامل لتكامل تطبيق V380 Pro.
قم بترقية نظام مؤتمرات الفيديو والأمان الخاص بك اليوم مع boardEX Vision Pro – حل كاميرا PTZ الذكي والمتكامل.
WhatsApp us